Grupo Mundo en Red
Logo Aseproce, Miembros

BECAS MEC 2012

Becas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD)

Reserva directa de plaza Becas MEC 2012

Esta página te permitirá reservar directamente tu plaza del CURSO MEC 2012, reserva directa (no te quedes sin plaza!), en cualquiera de las escuelas de inglés donde tenemos ya plazas reservadas para los Cursos de Inglés MEC. Recuerda que tienes que hacer el pago a través de PAYPAL, y poner en el formulario el ID de transaccion para que tu plaza quede bloqueada. Escoge de las plazas que ves debajo, la que mas te interese, en familia o residencia. te resumimos el proceso de reserva, es muy sencillo:

PASO 1:
Navega nuestra web de las BECAS DEL MEC www.becasmec.info donde hemos puesto todos nuestros cursos para las BECAS MEC 2012. En ella podrás ver que hay escuelas donde puedes reservar directamente plazas, varias en Inglaterra, varias en USA, y varias de Irlanda.
PASO 2:
Si ya te has decidido por una fecha y una escuela de las marcadas para reserva directa, pincha en el botón de PAGO DE LOS 200 EUROS con PAYPAL, y sigue el proceso de pago.
PASO 3:
Una vez has terminado en la página de pago, tendrás en pantalla y en tu email un Id. de transacción. Con este dato, mira debajo en la lista de esta página, la plaza que te interesa, pincha en APUNTARME en la plaza que te interesa y rellena los 5 datos que te pedimos
PASO 4:
YA TIENES TU PLAZA RESERVADA !!! a partir de aquí, te llamaremos y esperaremos que nos envíes el cupón que te envía a ti el MEC. Recuerda que si no te dan la BECA, te devolvemos el dinero, descargate el certificado aquí, para tu tranquilidad.

Reserva de curso MEC en Oxford, Inglaterra: I.O.

LEYENDA: >> alojamiento en familia - >> aloj. en apartamento de estudiantes - >> aloj. en residencia de estudiantes
>> solo curso (sin alojamiento) - Individual >> Hab. Individual - Individual >> Hab. Doble
PLAZAS DISPONIBLES: 199 PLAZAS TOTALES: 234
ESCUELA
Horario
Plaza
Estado
Fecha
Alojamiento
Tipo
Semanas
Fotos
Precio
 
Rel.
3756 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 03/07/2011 3 1145€ 1
3757 I.O. Mañana 03/07/2011 3 1145€ 2
3758 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 03/07/2011 3 1145€ 3
3759 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 03/07/2011 3 1145€ 4
3760 I.O. Tarde PLAZA RESERVADA 03/07/2011 3 1145€ 5
3761 I.O. Tarde 03/07/2011 3 1095€ 6
3762 I.O. Tarde 03/07/2011 3 1095€ 7
3763 I.O. Tarde 03/07/2011 3 1095€ 8
3764 I.O. Mañana 03/07/2011 3 600€ 9
3765 I.O. Mañana 03/07/2011 3 600€ 10
3766 I.O. Mañana 03/07/2011 3 600€ 11
3767 I.O. Mañana 03/07/2011 3 600€ 12
3768 I.O. Tarde 03/07/2011 3 550€ 13
3769 I.O. Tarde 03/07/2011 3 550€ 14
3770 I.O. Tarde 03/07/2011 3 550€ 15
3771 I.O. Tarde 03/07/2011 3 550€ 16
3282 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 03/07/2011 Slade Park 3 1395€ 17
3283 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 03/07/2011 Slade Park 3 1395€ 18
3284 I.O. Mañana 03/07/2011 Slade Park 3 1395€ 19
3285 I.O. Mañana 03/07/2011 Slade Park 3 1395€ 20
3286 I.O. Mañana 03/07/2011 Slade Park 3 1395€ 21
3287 I.O. Tarde 03/07/2011 Slade Park 3 1295€ 22
3288 I.O. Tarde 03/07/2011 Slade Park 3 1295€ 23
3289 I.O. Tarde 03/07/2011 Slade Park 3 1295€ 24
3290 I.O. Tarde 03/07/2011 Slade Park 3 1295€ 25
3291 I.O. Tarde 03/07/2011 Slade Park 3 1295€ 26
3772 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 10/07/2011 3 1145€ 27
3773 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 10/07/2011 3 1145€ 28
3774 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 10/07/2011 3 1145€ 29
3775 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 10/07/2011 3 1145€ 30
3776 I.O. Tarde 10/07/2011 3 1095€ 31
3777 I.O. Tarde 10/07/2011 3 1095€ 32
3778 I.O. Tarde 10/07/2011 3 1095€ 33
3779 I.O. Tarde 10/07/2011 3 1095€ 34
3780 I.O. Mañana 10/07/2011 3 600€ 35
3781 I.O. Mañana 10/07/2011 3 600€ 36
3782 I.O. Mañana 10/07/2011 3 600€ 37
3783 I.O. Mañana 10/07/2011 3 600€ 38
3784 I.O. Tarde 10/07/2011 3 550€ 39
3785 I.O. Tarde 10/07/2011 3 550€ 40
3786 I.O. Tarde 10/07/2011 3 550€ 41
3787 I.O. Tarde 10/07/2011 3 550€ 42
3292 I.O. Mañana 10/07/2011 Slade Park 3 1395€ 43
3293 I.O. Mañana 10/07/2011 Slade Park 3 1395€ 44
3294 I.O. Mañana 10/07/2011 Slade Park 3 1395€ 45
3295 I.O. Mañana 10/07/2011 Slade Park 3 1395€ 46
3296 I.O. Mañana 10/07/2011 Slade Park 3 1395€ 47
3297 I.O. Tarde PLAZA RESERVADA 10/07/2011 Slade Park 3 1295€ 48
3298 I.O. Tarde PLAZA RESERVADA 10/07/2011 Slade Park 3 1295€ 49
3299 I.O. Tarde 10/07/2011 Slade Park 3 1295€ 50
3300 I.O. Tarde 10/07/2011 Slade Park 3 1295€ 51
3301 I.O. Tarde 10/07/2011 Slade Park 3 1295€ 52
3788 I.O. Mañana 17/07/2011 3 1145€ 53
3789 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 3 1145€ 54
3790 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 3 1145€ 55
3791 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 3 1145€ 56
3792 I.O. Tarde 17/07/2011 3 1095€ 57
3793 I.O. Tarde 17/07/2011 3 1095€ 58
3794 I.O. Tarde 17/07/2011 3 1095€ 59
3795 I.O. Tarde 17/07/2011 3 1095€ 60
3796 I.O. Mañana 17/07/2011 3 600€ 61
3797 I.O. Mañana 17/07/2011 3 600€ 62
3798 I.O. Mañana 17/07/2011 3 600€ 63
3799 I.O. Mañana 17/07/2011 3 600€ 64
3800 I.O. Tarde 17/07/2011 3 550€ 65
3801 I.O. Tarde 17/07/2011 3 550€ 66
3802 I.O. Tarde 17/07/2011 3 550€ 67
3803 I.O. Tarde 17/07/2011 3 550€ 68
3302 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 69
3303 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 70
3304 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 71
3305 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 72
3306 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 73
3307 I.O. Tarde PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 74
3308 I.O. Tarde PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 75
3309 I.O. Tarde PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Slade Park 3 1395€ 76
3310 I.O. Tarde 17/07/2011 Slade Park 3 1295€ 77
3311 I.O. Tarde 17/07/2011 Slade Park 3 1295€ 78
3804 I.O. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 79
3805 I.O. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 80
3806 I.O. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 81
3807 I.O. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 82
3808 I.O. Tarde 24/07/2011 3 1095€ 83
3809 I.O. Tarde 24/07/2011 3 1095€ 84
3810 I.O. Tarde 24/07/2011 3 1095€ 85
3811 I.O. Tarde 24/07/2011 3 1095€ 86
3812 I.O. Mañana 24/07/2011 3 600€ 87
3813 I.O. Mañana 24/07/2011 3 600€ 88
3814 I.O. Mañana 24/07/2011 3 600€ 89
3815 I.O. Mañana 24/07/2011 3 600€ 90
3816 I.O. Tarde 24/07/2011 3 550€ 91
3817 I.O. Tarde 24/07/2011 3 550€ 92
3818 I.O. Tarde 24/07/2011 3 550€ 93
3819 I.O. Tarde 24/07/2011 3 550€ 94
3312 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 24/07/2011 Slade Park 3 1395€ 95
3313 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 24/07/2011 Slade Park 3 1395€ 96
3314 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 24/07/2011 Slade Park 3 1395€ 97
3315 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 24/07/2011 Slade Park 3 1395€ 98
3316 I.O. Mañana 24/07/2011 Slade Park 3 1395€ 99
3317 I.O. Tarde 24/07/2011 Slade Park 3 1295€ 100
3318 I.O. Tarde 24/07/2011 Slade Park 3 1295€ 101
3319 I.O. Tarde 24/07/2011 Slade Park 3 1295€ 102
3320 I.O. Tarde 24/07/2011 Slade Park 3 1295€ 103
3321 I.O. Tarde 24/07/2011 Slade Park 3 1295€ 104
3820 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 31/07/2011 3 1145€ 105
3821 I.O. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 106
3822 I.O. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 107
3823 I.O. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 108
3824 I.O. Tarde PLAZA RESERVADA 31/07/2011 3 1095€ 109
3825 I.O. Tarde 31/07/2011 3 1095€ 110
3826 I.O. Tarde 31/07/2011 3 1095€ 111
3827 I.O. Tarde 31/07/2011 3 1095€ 112
3828 I.O. Mañana 31/07/2011 3 600€ 113
3829 I.O. Mañana 31/07/2011 3 600€ 114
3830 I.O. Mañana 31/07/2011 3 600€ 115
3831 I.O. Mañana 31/07/2011 3 600€ 116
3832 I.O. Tarde 31/07/2011 3 550€ 117
3833 I.O. Tarde 31/07/2011 3 550€ 118
3834 I.O. Tarde 31/07/2011 3 550€ 119
3835 I.O. Tarde 31/07/2011 3 550€ 120
3322 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 31/07/2011 Slade Park 3 1395€ 121
3323 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 31/07/2011 Slade Park 3 1395€ 122
3324 I.O. Mañana 31/07/2011 Slade Park 3 1395€ 123
3325 I.O. Mañana 31/07/2011 Slade Park 3 1395€ 124
3326 I.O. Mañana 31/07/2011 Slade Park 3 1395€ 125
3327 I.O. Tarde 31/07/2011 Slade Park 3 1295€ 126
3328 I.O. Tarde 31/07/2011 Slade Park 3 1295€ 127
3329 I.O. Tarde 31/07/2011 Slade Park 3 1295€ 128
3330 I.O. Tarde 31/07/2011 Slade Park 3 1295€ 129
3331 I.O. Tarde 31/07/2011 Slade Park 3 1295€ 130
3836 I.O. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 131
3837 I.O. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 132
3838 I.O. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 133
3839 I.O. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 134
3840 I.O. Tarde 07/08/2011 3 1095€ 135
3841 I.O. Tarde 07/08/2011 3 1095€ 136
3842 I.O. Tarde 07/08/2011 3 1095€ 137
3843 I.O. Tarde 07/08/2011 3 1095€ 138
3844 I.O. Mañana 07/08/2011 3 600€ 139
3845 I.O. Mañana 07/08/2011 3 600€ 140
3846 I.O. Mañana 07/08/2011 3 600€ 141
3847 I.O. Mañana 07/08/2011 3 600€ 142
3848 I.O. Tarde 07/08/2011 3 550€ 143
3849 I.O. Tarde 07/08/2011 3 550€ 144
3850 I.O. Tarde 07/08/2011 3 550€ 145
3851 I.O. Tarde 07/08/2011 3 550€ 146
3332 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 07/08/2011 Slade Park 3 1395€ 147
3333 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 07/08/2011 Slade Park 3 1395€ 148
3334 I.O. Mañana 07/08/2011 Slade Park 3 1395€ 149
3335 I.O. Mañana 07/08/2011 Slade Park 3 1395€ 150
3336 I.O. Mañana 07/08/2011 Slade Park 3 1395€ 151
3337 I.O. Tarde 07/08/2011 Slade Park 3 1295€ 152
3338 I.O. Tarde 07/08/2011 Slade Park 3 1295€ 153
3339 I.O. Tarde 07/08/2011 Slade Park 3 1295€ 154
3340 I.O. Tarde 07/08/2011 Slade Park 3 1295€ 155
3341 I.O. Tarde 07/08/2011 Slade Park 3 1295€ 156
3852 I.O. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 157
3853 I.O. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 158
3854 I.O. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 159
3855 I.O. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 160
3856 I.O. Tarde 14/08/2011 3 1095€ 161
3857 I.O. Tarde 14/08/2011 3 1095€ 162
3858 I.O. Tarde 14/08/2011 3 1095€ 163
3859 I.O. Tarde 14/08/2011 3 1095€ 164
3860 I.O. Mañana 14/08/2011 3 600€ 165
3861 I.O. Mañana 14/08/2011 3 600€ 166
3862 I.O. Mañana 14/08/2011 3 600€ 167
3863 I.O. Mañana 14/08/2011 3 600€ 168
3864 I.O. Tarde 14/08/2011 3 550€ 169
3865 I.O. Tarde 14/08/2011 3 550€ 170
3866 I.O. Tarde 14/08/2011 3 550€ 171
3867 I.O. Tarde 14/08/2011 3 550€ 172
3342 I.O. Mañana 14/08/2011 Slade Park 3 1395€ 173
3343 I.O. Mañana 14/08/2011 Slade Park 3 1395€ 174
3344 I.O. Mañana 14/08/2011 Slade Park 3 1395€ 175
3345 I.O. Mañana 14/08/2011 Slade Park 3 1395€ 176
3346 I.O. Mañana 14/08/2011 Slade Park 3 1395€ 177
3347 I.O. Tarde 14/08/2011 Slade Park 3 1295€ 178
3348 I.O. Tarde 14/08/2011 Slade Park 3 1295€ 179
3349 I.O. Tarde 14/08/2011 Slade Park 3 1295€ 180
3350 I.O. Tarde 14/08/2011 Slade Park 3 1295€ 181
3351 I.O. Tarde 14/08/2011 Slade Park 3 1295€ 182
3868 I.O. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 183
3869 I.O. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 184
3870 I.O. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 185
3871 I.O. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 186
3872 I.O. Tarde 21/08/2011 3 1095€ 187
3873 I.O. Tarde 21/08/2011 3 1095€ 188
3874 I.O. Tarde 21/08/2011 3 1095€ 189
3875 I.O. Tarde 21/08/2011 3 1095€ 190
3876 I.O. Mañana 21/08/2011 3 600€ 191
3877 I.O. Mañana 21/08/2011 3 600€ 192
3878 I.O. Mañana 21/08/2011 3 600€ 193
3879 I.O. Mañana 21/08/2011 3 600€ 194
3880 I.O. Tarde 21/08/2011 3 550€ 195
3881 I.O. Tarde 21/08/2011 3 550€ 196
3882 I.O. Tarde 21/08/2011 3 550€ 197
3883 I.O. Tarde 21/08/2011 3 550€ 198
3352 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 21/08/2011 Slade Park 3 1395€ 199
3353 I.O. Mañana 21/08/2011 Slade Park 3 1395€ 200
3354 I.O. Mañana 21/08/2011 Slade Park 3 1395€ 201
3355 I.O. Mañana 21/08/2011 Slade Park 3 1395€ 202
3356 I.O. Mañana 21/08/2011 Slade Park 3 1395€ 203
3357 I.O. Tarde 21/08/2011 Slade Park 3 1295€ 204
3358 I.O. Tarde 21/08/2011 Slade Park 3 1295€ 205
3359 I.O. Tarde 21/08/2011 Slade Park 3 1295€ 206
3360 I.O. Tarde 21/08/2011 Slade Park 3 1295€ 207
3361 I.O. Tarde 21/08/2011 Slade Park 3 1295€ 208
3884 I.O. Mañana 29/08/2011 3 1145€ 209
3885 I.O. Mañana 29/08/2011 3 1145€ 210
3886 I.O. Mañana 29/08/2011 3 1145€ 211
3887 I.O. Mañana 29/08/2011 3 1145€ 212
3888 I.O. Tarde 29/08/2011 3 1095€ 213
3889 I.O. Tarde 29/08/2011 3 1095€ 214
3890 I.O. Tarde 29/08/2011 3 1095€ 215
3891 I.O. Tarde 29/08/2011 3 1095€ 216
3892 I.O. Mañana PLAZA RESERVADA 29/08/2011 3 600€ 217
3893 I.O. Mañana 29/08/2011 3 600€ 218
3894 I.O. Mañana 29/08/2011 3 600€ 219
3895 I.O. Mañana 29/08/2011 3 600€ 220
3896 I.O. Tarde 29/08/2011 3 550€ 221
3897 I.O. Tarde 29/08/2011 3 550€ 222
3898 I.O. Tarde 29/08/2011 3 550€ 223
3899 I.O. Tarde 29/08/2011 3 550€ 224
3362 I.O. Mañana 29/08/2011 Slade Park 3 1395€ 225
3363 I.O. Mañana 29/08/2011 Slade Park 3 1395€ 226
3364 I.O. Mañana 29/08/2011 Slade Park 3 1395€ 227
3365 I.O. Mañana 29/08/2011 Slade Park 3 1395€ 228
3366 I.O. Mañana 29/08/2011 Slade Park 3 1395€ 229
3367 I.O. Tarde 29/08/2011 Slade Park 3 1295€ 230
3368 I.O. Tarde 29/08/2011 Slade Park 3 1295€ 231
3369 I.O. Tarde 29/08/2011 Slade Park 3 1295€ 232
3370 I.O. Tarde 29/08/2011 Slade Park 3 1295€ 233
3371 I.O. Tarde 29/08/2011 Slade Park 3 1295€ 234

 

C/Atocha 20 - 2º Der, Madrid 28012, España - Tfno, 91 548 91 92 - Fax 91 548 91 93 - info@mundoenred.com

Grupo Mundo en Red 
Connectingworks
CSS V´lido! 
Valid XHTML 1.0 Transitional