Grupo Mundo en Red
Logo Aseproce, Miembros

BECAS MEC 2012

Becas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD)

Reserva directa de plaza Becas MEC 2012

Esta página te permitirá reservar directamente tu plaza del CURSO MEC 2012, reserva directa (no te quedes sin plaza!), en cualquiera de las escuelas de inglés donde tenemos ya plazas reservadas para los Cursos de Inglés MEC. Recuerda que tienes que hacer el pago a través de PAYPAL, y poner en el formulario el ID de transaccion para que tu plaza quede bloqueada. Escoge de las plazas que ves debajo, la que mas te interese, en familia o residencia. te resumimos el proceso de reserva, es muy sencillo:

PASO 1:
Navega nuestra web de las BECAS DEL MEC www.becasmec.info donde hemos puesto todos nuestros cursos para las BECAS MEC 2012. En ella podrás ver que hay escuelas donde puedes reservar directamente plazas, varias en Inglaterra, varias en USA, y varias de Irlanda.
PASO 2:
Si ya te has decidido por una fecha y una escuela de las marcadas para reserva directa, pincha en el botón de PAGO DE LOS 200 EUROS con PAYPAL, y sigue el proceso de pago.
PASO 3:
Una vez has terminado en la página de pago, tendrás en pantalla y en tu email un Id. de transacción. Con este dato, mira debajo en la lista de esta página, la plaza que te interesa, pincha en APUNTARME en la plaza que te interesa y rellena los 5 datos que te pedimos
PASO 4:
YA TIENES TU PLAZA RESERVADA !!! a partir de aquí, te llamaremos y esperaremos que nos envíes el cupón que te envía a ti el MEC. Recuerda que si no te dan la BECA, te devolvemos el dinero, descargate el certificado aquí, para tu tranquilidad.

Reserva de curso MEC en Cork, Irlanda: N.C.

LEYENDA: >> alojamiento en familia - >> aloj. en apartamento de estudiantes - >> aloj. en residencia de estudiantes
>> solo curso (sin alojamiento) - Individual >> Hab. Individual - Individual >> Hab. Doble
PLAZAS DISPONIBLES: 290 PLAZAS TOTALES: 296
ESCUELA
Horario
Plaza
Estado
Fecha
Alojamiento
Tipo
Semanas
Fotos
Precio
 
Rel.
1188 N.C. Mañana 19/06/2011 3 645€ 1
1189 N.C. Mañana 19/06/2011 3 645€ 2
1190 N.C. Mañana 19/06/2011 3 645€ 3
1191 N.C. Mañana 19/06/2011 3 645€ 4
1192 N.C. Mañana 19/06/2011 3 1195€ 5
1193 N.C. Mañana 19/06/2011 3 1195€ 6
1194 N.C. Mañana 19/06/2011 3 1195€ 7
1195 N.C. Mañana 19/06/2011 3 1195€ 8
1180 N.C. Mañana 19/06/2011 Standard 3 895€ 9
1181 N.C. Mañana 19/06/2011 Standard 3 895€ 10
1182 N.C. Mañana 19/06/2011 Standard 3 895€ 11
1183 N.C. Mañana 19/06/2011 Standard 3 895€ 12
1184 N.C. Mañana 19/06/2011 Superior 3 1095€ 13
1185 N.C. Mañana 19/06/2011 Superior 3 1095€ 14
1186 N.C. Mañana 19/06/2011 Superior 3 1095€ 15
1187 N.C. Mañana 19/06/2011 Superior 3 1095€ 16
1204 N.C. Mañana 26/06/2011 3 645€ 17
1205 N.C. Mañana 26/06/2011 3 645€ 18
1206 N.C. Mañana 26/06/2011 3 645€ 19
1207 N.C. Mañana 26/06/2011 3 645€ 20
1208 N.C. Mañana 26/06/2011 3 1195€ 21
1209 N.C. Mañana 26/06/2011 3 1195€ 22
1210 N.C. Mañana 26/06/2011 3 1195€ 23
1211 N.C. Mañana 26/06/2011 3 1195€ 24
1196 N.C. Mañana 26/06/2011 Standard 3 895€ 25
1197 N.C. Mañana 26/06/2011 Standard 3 895€ 26
1198 N.C. Mañana 26/06/2011 Standard 3 895€ 27
1199 N.C. Mañana 26/06/2011 Standard 3 895€ 28
1200 N.C. Mañana 26/06/2011 Superior 3 1095€ 29
1201 N.C. Mañana 26/06/2011 Superior 3 1095€ 30
1202 N.C. Mañana 26/06/2011 Superior 3 1095€ 31
1203 N.C. Mañana 26/06/2011 Superior 3 1095€ 32
1220 N.C. Mañana 03/07/2011 3 645€ 33
1221 N.C. Mañana 03/07/2011 3 645€ 34
1222 N.C. Mañana 03/07/2011 3 645€ 35
1223 N.C. Mañana 03/07/2011 3 645€ 36
1224 N.C. Mañana 03/07/2011 3 1195€ 37
1225 N.C. Mañana 03/07/2011 3 1195€ 38
1226 N.C. Mañana 03/07/2011 3 1195€ 39
1227 N.C. Mañana 03/07/2011 3 1195€ 40
1212 N.C. Mañana 03/07/2011 Standard 3 895€ 41
1213 N.C. Mañana 03/07/2011 Standard 3 895€ 42
1214 N.C. Mañana 03/07/2011 Standard 3 895€ 43
1215 N.C. Mañana 03/07/2011 Standard 3 895€ 44
1216 N.C. Mañana 03/07/2011 Superior 3 1095€ 45
1217 N.C. Mañana 03/07/2011 Superior 3 1095€ 46
1218 N.C. Mañana 03/07/2011 Superior 3 1095€ 47
1219 N.C. Mañana 03/07/2011 Superior 3 1095€ 48
1236 N.C. Mañana 10/07/2011 3 645€ 49
1237 N.C. Mañana 10/07/2011 3 645€ 50
1238 N.C. Mañana 10/07/2011 3 645€ 51
1239 N.C. Mañana 10/07/2011 3 645€ 52
1240 N.C. Mañana 10/07/2011 3 1195€ 53
1241 N.C. Mañana 10/07/2011 3 1195€ 54
1242 N.C. Mañana 10/07/2011 3 1195€ 55
1243 N.C. Mañana 10/07/2011 3 1195€ 56
1228 N.C. Mañana 10/07/2011 Standard 3 895€ 57
1229 N.C. Mañana 10/07/2011 Standard 3 895€ 58
1230 N.C. Mañana 10/07/2011 Standard 3 895€ 59
1231 N.C. Mañana 10/07/2011 Standard 3 895€ 60
1232 N.C. Mañana 10/07/2011 Superior 3 1095€ 61
1233 N.C. Mañana 10/07/2011 Superior 3 1095€ 62
1234 N.C. Mañana PLAZA RESERVADA 10/07/2011 Superior 3 1095€ 63
1235 N.C. Mañana PLAZA RESERVADA 10/07/2011 Superior 3 1095€ 64
1252 N.C. Mañana 17/07/2011 3 645€ 65
1253 N.C. Mañana 17/07/2011 3 645€ 66
1254 N.C. Mañana 17/07/2011 3 645€ 67
1255 N.C. Mañana 17/07/2011 3 645€ 68
1256 N.C. Mañana 17/07/2011 3 1195€ 69
1257 N.C. Mañana 17/07/2011 3 1195€ 70
1258 N.C. Mañana 17/07/2011 3 1195€ 71
1259 N.C. Mañana 17/07/2011 3 1195€ 72
1244 N.C. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 Standard 3 895€ 73
1245 N.C. Mañana 17/07/2011 Standard 3 895€ 74
1246 N.C. Mañana 17/07/2011 Standard 3 895€ 75
1247 N.C. Mañana 17/07/2011 Standard 3 895€ 76
1248 N.C. Mañana 17/07/2011 Superior 3 1095€ 77
1249 N.C. Mañana 17/07/2011 Superior 3 1095€ 78
1250 N.C. Mañana 17/07/2011 Superior 3 1095€ 79
1251 N.C. Mañana 17/07/2011 Superior 3 1095€ 80
1268 N.C. Mañana 24/07/2011 3 645€ 81
1269 N.C. Mañana 24/07/2011 3 645€ 82
1270 N.C. Mañana 24/07/2011 3 645€ 83
1271 N.C. Mañana 24/07/2011 3 645€ 84
1272 N.C. Mañana 24/07/2011 3 1195€ 85
1273 N.C. Mañana 24/07/2011 3 1195€ 86
1274 N.C. Mañana 24/07/2011 3 1195€ 87
1275 N.C. Mañana 24/07/2011 3 1195€ 88
1260 N.C. Mañana 24/07/2011 Standard 3 895€ 89
1261 N.C. Mañana 24/07/2011 Standard 3 895€ 90
1262 N.C. Mañana 24/07/2011 Standard 3 895€ 91
1263 N.C. Mañana 24/07/2011 Standard 3 895€ 92
1264 N.C. Mañana 24/07/2011 Superior 3 1095€ 93
1265 N.C. Mañana 24/07/2011 Superior 3 1095€ 94
1266 N.C. Mañana 24/07/2011 Superior 3 1095€ 95
1267 N.C. Mañana 24/07/2011 Superior 3 1095€ 96
1284 N.C. Mañana 31/07/2011 3 645€ 97
1285 N.C. Mañana 31/07/2011 3 645€ 98
1286 N.C. Mañana 31/07/2011 3 645€ 99
1287 N.C. Mañana 31/07/2011 3 645€ 100
1288 N.C. Mañana 31/07/2011 3 1195€ 101
1289 N.C. Mañana 31/07/2011 3 1195€ 102
1290 N.C. Mañana 31/07/2011 3 1195€ 103
1291 N.C. Mañana 31/07/2011 3 1195€ 104
1276 N.C. Mañana 31/07/2011 Standard 3 895€ 105
1277 N.C. Mañana 31/07/2011 Standard 3 895€ 106
1278 N.C. Mañana 31/07/2011 Standard 3 895€ 107
1279 N.C. Mañana 31/07/2011 Standard 3 895€ 108
1280 N.C. Mañana 31/07/2011 Superior 3 1095€ 109
1281 N.C. Mañana 31/07/2011 Superior 3 1095€ 110
1282 N.C. Mañana 31/07/2011 Superior 3 1095€ 111
1283 N.C. Mañana 31/07/2011 Superior 3 1095€ 112
1300 N.C. Mañana 07/08/2011 3 645€ 113
1301 N.C. Mañana 07/08/2011 3 645€ 114
1302 N.C. Mañana 07/08/2011 3 645€ 115
1303 N.C. Mañana 07/08/2011 3 645€ 116
1304 N.C. Mañana 07/08/2011 3 1195€ 117
1305 N.C. Mañana 07/08/2011 3 1195€ 118
1306 N.C. Mañana 07/08/2011 3 1195€ 119
1307 N.C. Mañana 07/08/2011 3 1195€ 120
1292 N.C. Mañana PLAZA RESERVADA 07/08/2011 Standard 3 895€ 121
1293 N.C. Mañana 07/08/2011 Standard 3 895€ 122
1294 N.C. Mañana 07/08/2011 Standard 3 895€ 123
1295 N.C. Mañana 07/08/2011 Standard 3 895€ 124
1296 N.C. Mañana 07/08/2011 Superior 3 1095€ 125
1297 N.C. Mañana 07/08/2011 Superior 3 1095€ 126
1298 N.C. Mañana 07/08/2011 Superior 3 1095€ 127
1299 N.C. Mañana 07/08/2011 Superior 3 1095€ 128
1316 N.C. Mañana 14/08/2011 3 645€ 129
1317 N.C. Mañana 14/08/2011 3 645€ 130
1318 N.C. Mañana 14/08/2011 3 645€ 131
1319 N.C. Mañana 14/08/2011 3 645€ 132
1320 N.C. Mañana 14/08/2011 3 1195€ 133
1321 N.C. Mañana 14/08/2011 3 1195€ 134
1322 N.C. Mañana 14/08/2011 3 1195€ 135
1323 N.C. Mañana 14/08/2011 3 1195€ 136
1308 N.C. Mañana 14/08/2011 Standard 3 895€ 137
1309 N.C. Mañana 14/08/2011 Standard 3 895€ 138
1310 N.C. Mañana 14/08/2011 Standard 3 895€ 139
1311 N.C. Mañana 14/08/2011 Standard 3 895€ 140
1312 N.C. Mañana 14/08/2011 Superior 3 1095€ 141
1313 N.C. Mañana 14/08/2011 Superior 3 1095€ 142
1314 N.C. Mañana 14/08/2011 Superior 3 1095€ 143
1315 N.C. Mañana 14/08/2011 Superior 3 1095€ 144
1332 N.C. Mañana 21/08/2011 3 645€ 145
1333 N.C. Mañana 21/08/2011 3 645€ 146
1334 N.C. Mañana 21/08/2011 3 645€ 147
1335 N.C. Mañana 21/08/2011 3 645€ 148
1336 N.C. Mañana 21/08/2011 3 1195€ 149
1337 N.C. Mañana 21/08/2011 3 1195€ 150
1338 N.C. Mañana 21/08/2011 3 1195€ 151
1339 N.C. Mañana 21/08/2011 3 1195€ 152
1324 N.C. Mañana 21/08/2011 Standard 3 895€ 153
1325 N.C. Mañana 21/08/2011 Standard 3 895€ 154
1326 N.C. Mañana 21/08/2011 Standard 3 895€ 155
1327 N.C. Mañana 21/08/2011 Standard 3 895€ 156
1328 N.C. Mañana 21/08/2011 Superior 3 1095€ 157
1329 N.C. Mañana 21/08/2011 Superior 3 1095€ 158
1330 N.C. Mañana 21/08/2011 Superior 3 1095€ 159
1331 N.C. Mañana 21/08/2011 Superior 3 1095€ 160
1348 N.C. Mañana 28/08/2011 3 645€ 161
1349 N.C. Mañana 28/08/2011 3 645€ 162
1350 N.C. Mañana 28/08/2011 3 645€ 163
1351 N.C. Mañana 28/08/2011 3 645€ 164
1352 N.C. Mañana 28/08/2011 3 1195€ 165
1353 N.C. Mañana 28/08/2011 3 1195€ 166
1354 N.C. Mañana 28/08/2011 3 1195€ 167
1355 N.C. Mañana 28/08/2011 3 1195€ 168
1340 N.C. Mañana PLAZA RESERVADA 28/08/2011 Standard 3 895€ 169
1341 N.C. Mañana 28/08/2011 Standard 3 895€ 170
1342 N.C. Mañana 28/08/2011 Standard 3 895€ 171
1343 N.C. Mañana 28/08/2011 Standard 3 895€ 172
1344 N.C. Mañana 28/08/2011 Superior 3 1095€ 173
1345 N.C. Mañana 28/08/2011 Superior 3 1095€ 174
1346 N.C. Mañana 28/08/2011 Superior 3 1095€ 175
1347 N.C. Mañana 28/08/2011 Superior 3 1095€ 176
1360 N.C. Mañana 04/09/2011 3 645€ 177
1361 N.C. Mañana 04/09/2011 3 645€ 178
1362 N.C. Mañana 04/09/2011 3 645€ 179
1363 N.C. Mañana 04/09/2011 3 645€ 180
1364 N.C. Mañana 04/09/2011 3 1195€ 181
1365 N.C. Mañana 04/09/2011 3 1195€ 182
1366 N.C. Mañana 04/09/2011 3 1195€ 183
1367 N.C. Mañana 04/09/2011 3 1195€ 184
1356 N.C. Mañana 04/09/2011 Standard 3 1045€ 185
1357 N.C. Mañana 04/09/2011 Standard 3 1045€ 186
1358 N.C. Mañana 04/09/2011 Standard 3 1045€ 187
1359 N.C. Mañana 04/09/2011 Standard 3 1045€ 188
1372 N.C. Mañana 11/09/2011 3 645€ 189
1373 N.C. Mañana 11/09/2011 3 645€ 190
1374 N.C. Mañana 11/09/2011 3 645€ 191
1375 N.C. Mañana 11/09/2011 3 645€ 192
1376 N.C. Mañana 11/09/2011 3 1195€ 193
1377 N.C. Mañana 11/09/2011 3 1195€ 194
1378 N.C. Mañana 11/09/2011 3 1195€ 195
1379 N.C. Mañana 11/09/2011 3 1195€ 196
1368 N.C. Mañana 11/09/2011 Standard 3 1045€ 197
1369 N.C. Mañana 11/09/2011 Standard 3 1045€ 198
1370 N.C. Mañana 11/09/2011 Standard 3 1045€ 199
1371 N.C. Mañana 11/09/2011 Standard 3 1045€ 200
1384 N.C. Mañana 18/09/2011 3 645€ 201
1385 N.C. Mañana 18/09/2011 3 645€ 202
1386 N.C. Mañana 18/09/2011 3 645€ 203
1387 N.C. Mañana 18/09/2011 3 645€ 204
1388 N.C. Mañana 18/09/2011 3 1195€ 205
1389 N.C. Mañana 18/09/2011 3 1195€ 206
1390 N.C. Mañana 18/09/2011 3 1195€ 207
1391 N.C. Mañana 18/09/2011 3 1195€ 208
1380 N.C. Mañana 18/09/2011 Standard 3 1045€ 209
1381 N.C. Mañana 18/09/2011 Standard 3 1045€ 210
1382 N.C. Mañana 18/09/2011 Standard 3 1045€ 211
1383 N.C. Mañana 18/09/2011 Standard 3 1045€ 212
1396 N.C. Mañana 25/09/2011 3 645€ 213
1397 N.C. Mañana 25/09/2011 3 645€ 214
1398 N.C. Mañana 25/09/2011 3 645€ 215
1399 N.C. Mañana 25/09/2011 3 645€ 216
1400 N.C. Mañana 25/09/2011 3 1195€ 217
1401 N.C. Mañana 25/09/2011 3 1195€ 218
1402 N.C. Mañana 25/09/2011 3 1195€ 219
1403 N.C. Mañana 25/09/2011 3 1195€ 220
1392 N.C. Mañana 25/09/2011 Standard 3 1045€ 221
1393 N.C. Mañana 25/09/2011 Standard 3 1045€ 222
1394 N.C. Mañana 25/09/2011 Standard 3 1045€ 223
1395 N.C. Mañana 25/09/2011 Standard 3 1045€ 224
1408 N.C. Mañana 02/10/2011 3 645€ 225
1409 N.C. Mañana 02/10/2011 3 645€ 226
1410 N.C. Mañana 02/10/2011 3 645€ 227
1411 N.C. Mañana 02/10/2011 3 645€ 228
1412 N.C. Mañana PLAZA RESERVADA 02/10/2011 3 1195€ 229
1413 N.C. Mañana 02/10/2011 3 1195€ 230
1414 N.C. Mañana 02/10/2011 3 1195€ 231
1415 N.C. Mañana 02/10/2011 3 1195€ 232
1404 N.C. Mañana 02/10/2011 Standard 3 1045€ 233
1405 N.C. Mañana 02/10/2011 Standard 3 1045€ 234
1406 N.C. Mañana 02/10/2011 Standard 3 1045€ 235
1407 N.C. Mañana 02/10/2011 Standard 3 1045€ 236
1420 N.C. Mañana 09/10/2011 3 645€ 237
1421 N.C. Mañana 09/10/2011 3 645€ 238
1422 N.C. Mañana 09/10/2011 3 645€ 239
1423 N.C. Mañana 09/10/2011 3 645€ 240
1424 N.C. Mañana 09/10/2011 3 1195€ 241
1425 N.C. Mañana 09/10/2011 3 1195€ 242
1426 N.C. Mañana 09/10/2011 3 1195€ 243
1427 N.C. Mañana 09/10/2011 3 1195€ 244
1416 N.C. Mañana 09/10/2011 Standard 3 1045€ 245
1417 N.C. Mañana 09/10/2011 Standard 3 1045€ 246
1418 N.C. Mañana 09/10/2011 Standard 3 1045€ 247
1419 N.C. Mañana 09/10/2011 Standard 3 1045€ 248
1432 N.C. Mañana 16/10/2011 3 645€ 249
1433 N.C. Mañana 16/10/2011 3 645€ 250
1434 N.C. Mañana 16/10/2011 3 645€ 251
1435 N.C. Mañana 16/10/2011 3 645€ 252
1436 N.C. Mañana 16/10/2011 3 1195€ 253
1437 N.C. Mañana 16/10/2011 3 1195€ 254
1438 N.C. Mañana 16/10/2011 3 1195€ 255
1439 N.C. Mañana 16/10/2011 3 1195€ 256
1428 N.C. Mañana 16/10/2011 Standard 3 1045€ 257
1429 N.C. Mañana 16/10/2011 Standard 3 1045€ 258
1430 N.C. Mañana 16/10/2011 Standard 3 1045€ 259
1431 N.C. Mañana 16/10/2011 Standard 3 1045€ 260
1444 N.C. Mañana 23/10/2011 3 645€ 261
1445 N.C. Mañana 23/10/2011 3 645€ 262
1446 N.C. Mañana 23/10/2011 3 645€ 263
1447 N.C. Mañana 23/10/2011 3 645€ 264
1448 N.C. Mañana 23/10/2011 3 1195€ 265
1449 N.C. Mañana 23/10/2011 3 1195€ 266
1450 N.C. Mañana 23/10/2011 3 1195€ 267
1451 N.C. Mañana 23/10/2011 3 1195€ 268
1440 N.C. Mañana 23/10/2011 Standard 3 1045€ 269
1441 N.C. Mañana 23/10/2011 Standard 3 1045€ 270
1442 N.C. Mañana 23/10/2011 Standard 3 1045€ 271
1443 N.C. Mañana 23/10/2011 Standard 3 1045€ 272
1456 N.C. Mañana 30/10/2011 3 645€ 273
1457 N.C. Mañana 30/10/2011 3 645€ 274
1458 N.C. Mañana 30/10/2011 3 645€ 275
1459 N.C. Mañana 30/10/2011 3 645€ 276
1460 N.C. Mañana 30/10/2011 3 1195€ 277
1461 N.C. Mañana 30/10/2011 3 1195€ 278
1462 N.C. Mañana 30/10/2011 3 1195€ 279
1463 N.C. Mañana 30/10/2011 3 1195€ 280
1452 N.C. Mañana 30/10/2011 Standard 3 1045€ 281
1453 N.C. Mañana 30/10/2011 Standard 3 1045€ 282
1454 N.C. Mañana 30/10/2011 Standard 3 1045€ 283
1455 N.C. Mañana 30/10/2011 Standard 3 1045€ 284
1468 N.C. Mañana 06/11/2011 3 645€ 285
1469 N.C. Mañana 06/11/2011 3 645€ 286
1470 N.C. Mañana 06/11/2011 3 645€ 287
1471 N.C. Mañana 06/11/2011 3 645€ 288
1472 N.C. Mañana 06/11/2011 3 1195€ 289
1473 N.C. Mañana 06/11/2011 3 1195€ 290
1474 N.C. Mañana 06/11/2011 3 1195€ 291
1475 N.C. Mañana 06/11/2011 3 1195€ 292
1464 N.C. Mañana 06/11/2011 Standard 3 1045€ 293
1465 N.C. Mañana 06/11/2011 Standard 3 1045€ 294
1466 N.C. Mañana 06/11/2011 Standard 3 1045€ 295
1467 N.C. Mañana 06/11/2011 Standard 3 1045€ 296

 

C/Atocha 20 - 2º Der, Madrid 28012, España - Tfno, 91 548 91 92 - Fax 91 548 91 93 - info@mundoenred.com

Grupo Mundo en Red 
Connectingworks
CSS V´lido! 
Valid XHTML 1.0 Transitional