Grupo Mundo en Red
Logo Aseproce, Miembros

BECAS MEC 2012

Becas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD)

Reserva directa de plaza Becas MEC 2012

Esta página te permitirá reservar directamente tu plaza del CURSO MEC 2012, reserva directa (no te quedes sin plaza!), en cualquiera de las escuelas de inglés donde tenemos ya plazas reservadas para los Cursos de Inglés MEC. Recuerda que tienes que hacer el pago a través de PAYPAL, y poner en el formulario el ID de transaccion para que tu plaza quede bloqueada. Escoge de las plazas que ves debajo, la que mas te interese, en familia o residencia. te resumimos el proceso de reserva, es muy sencillo:

PASO 1:
Navega nuestra web de las BECAS DEL MEC www.becasmec.info donde hemos puesto todos nuestros cursos para las BECAS MEC 2012. En ella podrás ver que hay escuelas donde puedes reservar directamente plazas, varias en Inglaterra, varias en USA, y varias de Irlanda.
PASO 2:
Si ya te has decidido por una fecha y una escuela de las marcadas para reserva directa, pincha en el botón de PAGO DE LOS 200 EUROS con PAYPAL, y sigue el proceso de pago.
PASO 3:
Una vez has terminado en la página de pago, tendrás en pantalla y en tu email un Id. de transacción. Con este dato, mira debajo en la lista de esta página, la plaza que te interesa, pincha en APUNTARME en la plaza que te interesa y rellena los 5 datos que te pedimos
PASO 4:
YA TIENES TU PLAZA RESERVADA !!! a partir de aquí, te llamaremos y esperaremos que nos envíes el cupón que te envía a ti el MEC. Recuerda que si no te dan la BECA, te devolvemos el dinero, descargate el certificado aquí, para tu tranquilidad.

Reserva de curso MEC en Galway, Irlanda: A.L.S.

LEYENDA: >> alojamiento en familia - >> aloj. en apartamento de estudiantes - >> aloj. en residencia de estudiantes
>> solo curso (sin alojamiento) - Individual >> Hab. Individual - Individual >> Hab. Doble
PLAZAS DISPONIBLES: 250 PLAZAS TOTALES: 252
ESCUELA
Horario
Plaza
Estado
Fecha
Alojamiento
Tipo
Semanas
Fotos
Precio
 
Rel.
2654 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1145€ 1
2655 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1145€ 2
2656 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1145€ 3
2657 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1145€ 4
2658 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1145€ 5
2659 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1145€ 6
2660 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1245€ 7
2661 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1245€ 8
2662 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1245€ 9
2663 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1245€ 10
2664 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1245€ 11
2665 A.L.S. Mañana 19/06/2011 3 1245€ 12
2666 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1145€ 13
2667 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1145€ 14
2668 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1145€ 15
2669 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1145€ 16
2670 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1145€ 17
2671 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1145€ 18
2672 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1245€ 19
2673 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1245€ 20
2674 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1245€ 21
2675 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1245€ 22
2676 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1245€ 23
2677 A.L.S. Mañana 26/06/2011 3 1245€ 24
2678 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1145€ 25
2679 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1145€ 26
2680 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1145€ 27
2681 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1145€ 28
2682 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1145€ 29
2683 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1145€ 30
2684 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1245€ 31
2685 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1245€ 32
2686 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1245€ 33
2687 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1245€ 34
2688 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1245€ 35
2689 A.L.S. Mañana 03/07/2011 3 1245€ 36
2690 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1145€ 37
2691 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1145€ 38
2692 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1145€ 39
2693 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1145€ 40
2694 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1145€ 41
2695 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1145€ 42
2696 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1245€ 43
2697 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1245€ 44
2698 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1245€ 45
2699 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1245€ 46
2700 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1245€ 47
2701 A.L.S. Mañana 10/07/2011 3 1245€ 48
2702 A.L.S. Mañana PLAZA RESERVADA 17/07/2011 3 1145€ 49
2703 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1145€ 50
2704 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1145€ 51
2705 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1145€ 52
2706 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1145€ 53
2707 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1145€ 54
2708 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1245€ 55
2709 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1245€ 56
2710 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1245€ 57
2711 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1245€ 58
2712 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1245€ 59
2713 A.L.S. Mañana 17/07/2011 3 1245€ 60
2714 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 61
2715 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 62
2716 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 63
2717 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 64
2718 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 65
2719 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1145€ 66
2720 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1245€ 67
2721 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1245€ 68
2722 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1245€ 69
2723 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1245€ 70
2724 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1245€ 71
2725 A.L.S. Mañana 24/07/2011 3 1245€ 72
2726 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 73
2727 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 74
2728 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 75
2729 A.L.S. Mañana PLAZA RESERVADA 31/07/2011 3 1145€ 76
2730 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 77
2731 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1145€ 78
2732 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1245€ 79
2733 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1245€ 80
2734 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1245€ 81
2735 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1245€ 82
2736 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1245€ 83
2737 A.L.S. Mañana 31/07/2011 3 1245€ 84
2738 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 85
2739 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 86
2740 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 87
2741 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 88
2742 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 89
2743 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1145€ 90
2744 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1245€ 91
2745 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1245€ 92
2746 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1245€ 93
2747 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1245€ 94
2748 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1245€ 95
2749 A.L.S. Mañana 07/08/2011 3 1245€ 96
2750 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 97
2751 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 98
2752 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 99
2753 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 100
2754 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 101
2755 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1145€ 102
2756 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1245€ 103
2757 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1245€ 104
2758 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1245€ 105
2759 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1245€ 106
2760 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1245€ 107
2761 A.L.S. Mañana 14/08/2011 3 1245€ 108
2762 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 109
2763 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 110
2764 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 111
2765 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 112
2766 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 113
2767 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1145€ 114
2768 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1245€ 115
2769 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1245€ 116
2770 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1245€ 117
2771 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1245€ 118
2772 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1245€ 119
2773 A.L.S. Mañana 21/08/2011 3 1245€ 120
2774 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1145€ 121
2775 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1145€ 122
2776 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1145€ 123
2777 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1145€ 124
2778 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1145€ 125
2779 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1145€ 126
2780 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1245€ 127
2781 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1245€ 128
2782 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1245€ 129
2783 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1245€ 130
2784 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1245€ 131
2785 A.L.S. Mañana 28/08/2011 3 1245€ 132
2786 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1145€ 133
2787 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1145€ 134
2788 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1145€ 135
2789 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1145€ 136
2790 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1145€ 137
2791 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1145€ 138
2792 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1245€ 139
2793 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1245€ 140
2794 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1245€ 141
2795 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1245€ 142
2796 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1245€ 143
2797 A.L.S. Mañana 04/09/2011 3 1245€ 144
2798 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1145€ 145
2799 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1145€ 146
2800 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1145€ 147
2801 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1145€ 148
2802 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1145€ 149
2803 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1145€ 150
2804 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1245€ 151
2805 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1245€ 152
2806 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1245€ 153
2807 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1245€ 154
2808 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1245€ 155
2809 A.L.S. Mañana 11/09/2011 3 1245€ 156
2810 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1145€ 157
2811 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1145€ 158
2812 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1145€ 159
2813 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1145€ 160
2814 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1145€ 161
2815 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1145€ 162
2816 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1245€ 163
2817 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1245€ 164
2818 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1245€ 165
2819 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1245€ 166
2820 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1245€ 167
2821 A.L.S. Mañana 18/09/2011 3 1245€ 168
2822 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1145€ 169
2823 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1145€ 170
2824 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1145€ 171
2825 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1145€ 172
2826 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1145€ 173
2827 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1145€ 174
2828 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1245€ 175
2829 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1245€ 176
2830 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1245€ 177
2831 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1245€ 178
2832 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1245€ 179
2833 A.L.S. Mañana 25/09/2011 3 1245€ 180
2834 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1145€ 181
2835 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1145€ 182
2836 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1145€ 183
2837 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1145€ 184
2838 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1145€ 185
2839 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1145€ 186
2840 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1245€ 187
2841 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1245€ 188
2842 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1245€ 189
2843 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1245€ 190
2844 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1245€ 191
2845 A.L.S. Mañana 02/10/2011 3 1245€ 192
2846 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1145€ 193
2847 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1145€ 194
2848 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1145€ 195
2849 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1145€ 196
2850 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1145€ 197
2851 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1145€ 198
2852 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1245€ 199
2853 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1245€ 200
2854 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1245€ 201
2855 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1245€ 202
2856 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1245€ 203
2857 A.L.S. Mañana 09/10/2011 3 1245€ 204
2858 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1145€ 205
2859 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1145€ 206
2860 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1145€ 207
2861 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1145€ 208
2862 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1145€ 209
2863 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1145€ 210
2864 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1245€ 211
2865 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1245€ 212
2866 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1245€ 213
2867 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1245€ 214
2868 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1245€ 215
2869 A.L.S. Mañana 16/10/2011 3 1245€ 216
2870 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1145€ 217
2871 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1145€ 218
2872 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1145€ 219
2873 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1145€ 220
2874 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1145€ 221
2875 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1145€ 222
2876 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1245€ 223
2877 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1245€ 224
2878 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1245€ 225
2879 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1245€ 226
2880 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1245€ 227
2881 A.L.S. Mañana 23/10/2011 3 1245€ 228
2882 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1145€ 229
2883 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1145€ 230
2884 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1145€ 231
2885 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1145€ 232
2886 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1145€ 233
2887 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1145€ 234
2888 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1245€ 235
2889 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1245€ 236
2890 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1245€ 237
2891 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1245€ 238
2892 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1245€ 239
2893 A.L.S. Mañana 30/10/2011 3 1245€ 240
2894 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1145€ 241
2895 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1145€ 242
2896 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1145€ 243
2897 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1145€ 244
2898 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1145€ 245
2899 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1145€ 246
2900 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1245€ 247
2901 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1245€ 248
2902 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1245€ 249
2903 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1245€ 250
2904 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1245€ 251
2905 A.L.S. Mañana 06/11/2011 3 1245€ 252

 

C/Atocha 20 - 2º Der, Madrid 28012, España - Tfno, 91 548 91 92 - Fax 91 548 91 93 - info@mundoenred.com

Grupo Mundo en Red 
Connectingworks
CSS V´lido! 
Valid XHTML 1.0 Transitional